
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>菌種庫>ATCC菌種>ATCC 7757菌種, 脫硫弧菌脫硫亞種
簡要描述:ATCC 7757菌種, 脫硫弧菌脫硫亞種ATCC 菌種|標準菌株|質(zhì)控菌種|微生物菌種|菌種,現(xiàn)貨供應 ATCC 菌種 上海復祥生物公司現(xiàn)貨供應美國典型培養(yǎng)物保藏中心(ATCC)菌種。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-11
訪 問 量:3446 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
ATCC 7757菌種, 脫硫弧菌脫硫亞種
| Deposited As | Spirillum desulfuricans |
|---|---|
| Strain Designations | C-6 [CT1, IFO 13699, NCIB 8372] |
| Application | Assay of antimicrobial preservatives Bioresistance testing Produces D(-)-lactate dehydrogenase |
| Type Strain | no |
| Biosafety Level | 1 |
| Product Format | freeze-dried |
| Storage Conditions | Frozen: -80°C or colder Freeze-Dried: 2°C to 8°C Live Culture: See Propagation Section |
| Preceptrol® | no |
|---|---|
| Type Strain | no |
| Comments | This strain is recommended by ATCC for use in the tests described in ASTM Standard Test Method E979-91 where only the taxon is specified. ATCC 7757菌種, 脫硫弧菌脫硫亞種Formerly known as Desulfovibrio desulfuricans subsp.desulfuricans. |
| Medium | ATCC® Medium 1249: Modified Baar's medium for sulfate reducers |
|---|---|
| Growth Conditions | Temperature: 37°C Atmosphere: Anaerobic |
| Name of Depositor | RL Starkey |
|---|---|
| References | Starkey RL. A study of spore formation and other morphological characteristics of Vibrio desulfuricans. Arch. Mikrobiol. 9: 268-304, 1938. Czechowski MH, Rossmoore HW. Purification and partial characterization of a D(-)-lactate dehydrogenase from Desulfovibrio desulfuricans (ATCC 7757). J. Ind. Microbiol. 6: 117-122, 1990. Standard Practice for Evaluating Water-Miscible Metalworking Fluid Bioresistance and Antimicrobial Pesticide. West Conshohocken, PA:ASTM International;ASTM Standard Test Method E 2275-03E01. |
| Cross References | Nucleotide (GenBank) : M37314 D.desulfuricans 16S ribosomal rRNA. |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口區(qū)四平路710號7層

掃一掃 微信咨詢