
產品分類
Product Category詳細介紹
ATCC49643 水螺菌
| Deposited As | Spirillum sp. | 
|---|---|
| Strain Designations | NOX | 
| Application | Assay of assimilable organic carbon AOC | 
| Isolation | Filtrate of slow sand filters for drinking water, the Hague, the Netherlands | 
| Type Strain | no | 
| Biosafety Level | 1 | 
| Product Format | freeze-dried | 
| Storage Conditions | Frozen: -80°C or colder Freeze-Dried: 2°C to 8°C Live Culture: See Propagation Section | 
| Preceptrol® | no ATCC49643 水螺菌 | 
|---|---|
| Type Strain | no | 
| Comments | Growth in ozonated water | 
| Medium | ATCC® Medium 18: Trypticase Soy Agar/Broth | 
|---|---|
| Growth Conditions | Temperature: 28°C Atmosphere: Aerobic | 
| Name of Depositor | D van der Kooij | 
|---|---|
| Chain of Custody | ATCC <-- D van der Kooij <-- W.A.M. Hijnen | 
| Isolation | Filtrate of slow sand filters for drinking water, the Hague, the Netherlands | 
| References 
 | . . Appl. Environ. Microbiol. 47: 551-559, 1984. Miettinen IT, et al. Phosphorus and bacterial growth in drinking water. Appl. Environ. Microbiol. 63: 3242-3245, 1997. PubMed:9251211 9217 B: Pseudomonas fluorescens strain P-17, Spirillum strain NOX method. Washington, DC:American Public Health Association;Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005 APHA9217 - Assimilable Organic Carbon;. | 
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢